产品结构
产品参数
| 型号 | 扭矩可调范围 Nm | 分度值 Nm | 总长 mm | 扳手头圆孔尺寸 mm | 有效力臂 mm | 重量 kg | 方榫公称尺寸 mm/in |
HT系列 | HT-5 | 1-5 | 0.05 | 186 | 10 | 120 | 0.20 | 6.3 (1/4") |
HT-10 | 3-10 | 0.1 | 203 | 10 | 140 | 0.25 | 10 (3/8") | |
HT-22.5 | 5-22.5 | 0.25 | 257 | 14 | 190 | 0.45 | 10 (3/8") | |
HT-25细 | 5-25 | 0.25 | 225 | 10 | 165 | 0.28 | 10 (3/8") | |
HT-25粗 | 5-25 | 0.25 | 257 | 10 | 190 | 0.45 | 10 (3/8") | |
HT-30 | 5-30 | 0.25 | 255 | 14 | 190 | 0.45 | 10 (3/8") | |
HT-50 | 10-50 | 0.5 | 307 | 14 | 240 | 0.55 | 10 (3/8") | |
HT-60 | 10-60 | 0.5 | 307 | 14 | 240 | 0.55 | 10 (3/8") | |
HT-100 | 20-100 | 1 | 420 | 16 | 350 | 0.90 | 12.5 (1/2") | |
HT-180 | 40-180 | 1 | 525 | 19 | 430 | 1.50 | 12.5 (1/2") | |
HT-200 | 40-200 | 1 | 525 | 19 | 430 | 1.50 | 12.5 (1/2") | |
HT-230 | 50-230 | 1 | 525 | 23 | 430 | 1.50 | 12.5 (1/2") | |
HT-300 | 60-300 | 1.5 | 680 | 23 | 575 | 2.85 | 12.5 (1/2") | |
HT-360 | 60-360 | 2 | 680 | 23 | 655 | 3.15 | 20 (3/4") | |
HT-400 | 100-400 | 2 | 780 | 23 | 655 | 3.15 | 20 (3/4") | |
HT-450 | 100-450 | 2.5 | 780 | 23 | 755 | 3.5 | 20 (3/4") | |
HT-500 | 125-500 | 2.5 | 890 | 23 | 755 | 3.5 | 20 (3/4") | |
HT-600 | 150-600 | 3 | 890 | 23 | 990 | 3.5 | 20 (3/4") | |
HT-680 | 200-680 | 4 | 1098 | 30 | 990 | 6.5 | 20 (3/4") | |
HT-760 | 200-760 | 4 | 1098 | 30 | 990 | 6.5 | 20 (3/4") | |
HT-800 | 200-800 | 4 | 1098 | 30 | 1180 | 6.5 | 20 (3/4") | |
HT-1000 | 300-1000 | 5 | 1295 | 30 | 1180 | 7.8 | 25 (1") | |
HT-1200 | 400-1200 | 5 | 1300 | 30 | 1180 | 8.0 | 25 (1") | |
HT-1500 | 450-1500 | 5 | 1300 | 30 | 1180 | 8.5 | 25 (1") | |
HT-2000 | 720-2000 | 16 | 1300 | 30 | 1180 | 8.5 | 25 (1") | |
HT-2500 | 900-2500 | 10 | 1400 | 33 | 1200 | 14.45 | 25 (1") | |
HT-3000 | 1200-3000 | 30 | 1300 | 44 | 1200 | 14.80 | 25 (1") | |
HT-4000 | 1600-4000 | 20 | 1500 | 44 | 1368 | 25.0 | 38 (1-1/2") | |
HT-5000 | 2200-5000 | 40 | 1605 | 44 | 1475 | 26.5 | 38 (1-1/2") | |
HT-6000 | 2800-6000 | 20 | 1605 | 44 | 1475 | 26.5 | 38 (1-1/2") | |
扭矩常规换算 | 1 Kgfm(公斤力)≈10Nm(牛米) | |||||||
1 Lbftt(英尺磅)=1.356Nm(牛米) | ||||||||
1Nm(牛米)=100cNm(牛/厘米) | ||||||||
注:尺寸及重量为手工测量,可能存在误差,以实际产品为准。 | ||||||||
产品特点
应用领域
设备组装/电力工程/汽车维修/产品组装
操作条件
注意事项
保修期
在线咨询
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通。我们会尽快与您联系。