产品结构

产品参数
型号 | 扭矩可调范围 | 分度值 | 总长 | 有效力臂 | 重量 | 方榫公称尺寸 |
HTB-3 | 0.3-3 | 0.05 | 305 | 215 | 0.45 | 6.3 (1/4") |
HTB-6 | 0.6-6 | 0.1 | 305 | 215 | 0.45 | 6.3 (1/4") |
HTB-12 | 1-12 | 0.25 | 305 | 215 | 0.45 | 6.3 (1/4") |
HTB-25 | 3-25 | 0.25 | 320 | 230 | 0.50 | 10 (3/8") |
HTB-50 | 5-50 | 0.25 | 355 | 265 | 0.55 | 10 (3/8") |
HTB-100 | 10-100 | 0.25 | 395 | 305 | 0.6 | 12.5 (1/2") |
HTB-200 | 20-200 | 0.5 | 479 | 400 | 0.8 | 12.5 (1/2") |
HTB-280 | 30-280 | 0.5 | 690 | 610 | 1.35 | 20 (3/4") |
HTB-420 | 40-420 | 1 | 890 | 800 | 2.45 | 20 (3/4") |
HTB-560 | 50-560 | 1 | 1100 | 1060 | 3.85 | 20 (3/4") |
HTB-700 | 70-700 | 1 | 1330 | 1220 | 4.50 | 20 (3/4") |
HTB-850 | 100-850 | 1 | 1330 | 1220 | 4.85 | 25 (1") |
HTB-1000 | 100-1000 | 1.5 | 1445 | 1220 | 5.10 | 25 (1") |
HTB-1500 | 200-1500 | 2 | 1445 | 1345 | 5.20 | 25 (1") |
HTB-2000 | 300-2000 | 2 | 1472 | 1345 | 5.20 | 25 (1") |
产品特点
应用领域
设备组装/电力工程/汽车维修/产品组装
操作条件
操作说明
注意事项
● 检查表盘扭力扳手
优质钢材/精致美观/舒适握柄
● 双针·实时检测
支持正反双向测量,使用方便
双指针设计/扭力峰值记忆
可随时将记忆表针调至0位
● 透明表盘 清晰刻度
扳手刻度清晰,测量准确,正反双向,符合三级标准,误差±3%
● 橡胶圈包围有效保护表盘
为工业应用保驾护航,在作业环境中不易磕碎
高品质多规格
● 防滑手柄 握感舒适
柄部防滑条纹 握持轻松省力有效提高工作效率
● 四方榫耐磨
咬合紧密不打滑
全包围结构棘轮头,一体设计可连接
其他配件配合使用,效率高
保修期
1年
在线咨询
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通。我们会尽快与您联系。