产品结构

产品参数
| 型号 | 量程 | 质量 | 最大有效力臂 | 外形尺寸 | 套筒四方接口尺寸 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||
HTJS-NS系列 | HTJS-100 | 1-10 | 30 | - | 280 | 90 | 170 | 6.3 |
HTJS-200 | 2-20 | 30 | - | 280 | 90 | 170 | 6.3 | |
HTJS-300 | 3-30 | 30 | 600 | 800 | 440 | 340 | 6.3/10 | |
HTJS-400 | 4-40 | 30 | 600 | 800 | 440 | 340 | 6.3/10 | |
HTJS-500 | 5-50 | 30 | 600 | 800 | 440 | 340 | 6.3/10 | |
HTJS-1000 | 1-10 | 65 | 750 | 950 | 440 | 340 | 6.3/10/12.5 | |
HTJS-2000 | 2-20 | 65 | 750 | 950 | 440 | 340 | 6.3/10/12.5 | |
HTJS-3000 | 3-30 | 65 | 750 | 950 | 440 | 340 | 6.3/10/12.5 | |
HTJS-5000 | 5-50 | 75 | 750 | 950 | 440 | 340 | 10/12.5/20 | |
精度: | ±0.3%FS | |||||||
显示方式: | 5位LED显示 | |||||||
电源: | AC220V-240V/50Hz | |||||||
产品特点
应用领域
操作条件
注意事项
保修期
1年
在线咨询
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通。我们会尽快与您联系。
