产品结构

产品参数
型号 | 扭矩 | 重量 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | 方驱 |
1HTYTX | 185 | 2.7 | 138 | 194 | 63 | 50 | 73 | 96 | 140 | 26 | 107 | 3/4" |
3HTYTX | 436 | 4.8 | 168 | 244 | 79 | 70 | 99 | 125 | 165 | 34 | 132 | 1" |
5HTYTX | 779 | 8.8 | 207 | 296 | 99 | 80 | 124 | 152 | 193 | 40 | 162 | 1-1/2" |
8HTYTX | 1072 | 12 | 226 | 326 | 110 | 90 | 133 | 170 | 211 | 46 | 178 | 1-1/2" |
10HTYTX | 1553 | 14.5 | 250 | 366 | 120 | 100 | 143 | 186 | 227 | 50 | 199 | 1-1/2" |
15HTYTX | 2050 | 19 | 281 | 402 | 132 | 112 | 165 | 208 | 249 | 56 | 218 | 2" |
20HTYTX | 2617 | 25 | 304 | 442 | 146 | 120 | 183 | 226 | 267 | 60 | 240 | 2-1/2" |
25HTYTX | 3493 | 37.5 | 331 | 483 | 158 | 138 | 202 | 250 | 291 | 66 | 260 | 2-1/2" |
35HTYTX | 4963 | 44 | 390 | 558 | 177 | 150 | 219 | 282 | 323 | 77 | 298 | 2-1/2" |
45HTYTX | 5912 | 63 | 412 | 570 | 188 | 163 | 229 | 288 | 332 | 80 | 303 | 2-1/2" |
50HTYTX | 7032 | 89 | 418 | 596 | 195 | 166 | 236 | 300 | 366 | 82 | 325 | 3" |
95HTYTX | 14085 | 155 | 520 | 758 | 246 | 210 | 307 | 415 | 473 | 115 | 400 | 4" |
产品特点
应用领域
操作条件
注意事项
保修期
在线咨询
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通。我们会尽快与您联系。
