产品结构
产品参数
| 型号 | 扭矩可调范围 Nm | 有效测量范围 Nm | 分度值 Nm | 方榫头棘转头 mm/in | 总长 mm | 重量 kg |
H系列 | H-5 | 0.5-5 | 1-5 | 0.05 | 1/4" | 22.0 | 0.31 |
H-10 | 2-10 | 2-10 | 0.1 | 1/4" | 22.7 | 0.32 | |
H-25 | 3-25 | 5-25 | 0.2 | 1/4" | 26.5 | 0.36 | |
H-60 | 5-60 | 10-60 | 0.5 | 3/8" | 38.5 | 0.96 | |
H-100 | 10-100 | 20-100 | 0.5 | 3/8" | 42.5 | 1.04 | |
H-220 | 20-200 | 40-220 | 1 | 1/2" | 50.2 | 1.33 | |
H-350 | 50-350 | 60-350 | 2 | 1/2" | 56.5 | 1.45 | |
扭矩常规换算 | 1 Kgfm(公斤力)≈10Nm(牛米) | ||||||
1 Lbff(英尺磅)=1.356Nm(牛米) | |||||||
1Nm(牛米)=100cNm(牛/厘米) | |||||||
产品特点
应用领域
火花塞更换/汽车轮胎更换/电力行业/生产流水线
操作条件
注意事项
保修期
1年
在线咨询
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通。我们会尽快与您联系。